Créer son site d'élevage virtuel avec Webidev
Image
ImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Les habitants

Les habitants




¤ Liste des habitants

1 Miss Will 49845 €urö (inscrit le 2009-10-15 21:50:53)
2 mabouille07 930 €urö (inscrit le 2009-10-18 13:18:39)
3 mag 880 €urö (inscrit le 2009-10-19 18:01:53)
4 grivali35 940 €urö (inscrit le 2009-10-19 20:05:13)
5 Seechi 1000 €urö (inscrit le 2009-10-21 18:37:03)
6 myedo2009 1000 €urö (inscrit le 2009-10-22 13:15:45)
7 myou 504 €urö (inscrit le 2009-10-23 12:25:42)
8 A325 1000 €urö (inscrit le 2009-12-04 14:32:12)
9 fifinetout 919 €urö (inscrit le 2009-12-04 14:33:31)
10 may 1000 €urö (inscrit le 2010-01-11 02:44:07)
11 Claramika 1000 €urö (inscrit le 2010-01-27 20:24:02)
12 Amiicitia 1000 €urö (inscrit le 2010-02-07 11:18:29)
13 Jessica 1000 €urö (inscrit le 2010-03-13 19:42:42)
14 Lolalina 1000 €urö (inscrit le 2010-04-21 11:33:27)
15 Elfée 1000 €urö (inscrit le 2010-06-02 08:26:07)
16 Morghane 1000 €urö (inscrit le 2010-08-16 19:13:12)
17 Cool 1000 €urö (inscrit le 2013-10-17 18:12:05)




Classement




¤ Les plus actifs

1 Miss Will 16 jours
2 Amiicitia 8 jours
3 myou 8 jours
4 mag 6 jours
5 fifinetout 2 jours
6 Lolalina 1 jour
7 may 1 jour
8 Cool 0 jour
9 myedo2009 0 jour
10 Seechi 0 jour



¤ Les plus anciens

Il n'y a aucun bidule pour l'instant...



¤ Les plus riches

1 Miss Will 49845 €urö
2 may 1000 €urö
3 Lolalina 1000 €urö
4 A325 1000 €urö
5 Amiicitia 1000 €urö
6 myedo2009 1000 €urö
7 Seechi 1000 €urö
8 Cool 1000 €urö
9 Jessica 1000 €urö
10 Elfée 1000 €urö