Créer son site d'élevage virtuel avec Webidev
Image







Classement

Top 10 des éleveurs qui ont le plus d'Equid's:

1 Céleste 2147385557 Equid's
2 Kramouille 300120 Equid's
3 Marie 209935 Equid's
4 lea-45 207985 Equid's
5 princesse2005 182185 Equid's
6 flo-mathilde 103000 Equid's
7 sandra085 102995 Equid's
8 stacy sacha 99970 Equid's
9 zZLeaZz 99830 Equid's
10 Fefequitation 98010 Equid's


Top 10 des éleveurs qui se sont connecté le plus de fois :

1 Céleste 21 jours
2 stacy sacha 7 jours
3 princesse2005 7 jours
4 Marie 7 jours
5 Kramouille 4 jours
6 le bal des cheveaux 3 jours
7 encien 3 jours
8 Wrembowel 2 jours
9 Ninouille 2 jours
10 amissa8 2 jours


Voici tous les éleveurs d' Equid-élevage :
1 Céleste 2147385557 Equid's (inscrit le 2012-03-04 00:33:02)
2 lea-45 207985 Equid's (inscrit le 2012-03-05 14:50:33)
3 Kramouille 300120 Equid's (inscrit le 2012-03-05 15:33:59)
4 Marie 209935 Equid's (inscrit le 2012-03-05 17:58:15)
5 Manondu87 35000 Equid's (inscrit le 2012-03-05 18:22:16)
6 stacy sacha 99970 Equid's (inscrit le 2012-03-08 18:08:53)
7 flo-mathilde 103000 Equid's (inscrit le 2012-03-08 19:44:54)
8 eleonore mathieu 15015 Equid's (inscrit le 2012-03-09 17:25:32)
9 Ninouille 48775 Equid's (inscrit le 2012-03-09 18:51:16)
10 sandra085 102995 Equid's (inscrit le 2012-03-10 18:45:55)
11 zouzou99 12020 Equid's (inscrit le 2012-03-10 19:09:03)
12 le bal des cheveaux 2005 Equid's (inscrit le 2012-03-11 10:07:56)
13 amissa8 10010 Equid's (inscrit le 2012-03-11 14:31:05)
14 zZLeaZz 99830 Equid's (inscrit le 2012-03-19 17:22:16)
15 Fefequitation 98010 Equid's (inscrit le 2012-03-21 15:25:32)
16 ssolène 98000 Equid's (inscrit le 2012-03-21 17:13:20)
17 Lorie 97010 Equid's (inscrit le 2012-03-23 21:21:27)
18 Mars. 98000 Equid's (inscrit le 2012-03-25 11:54:43)
19 sombre' 10010 Equid's (inscrit le 2012-03-31 09:24:26)
20 HarryPotter11 86400 Equid's (inscrit le 2012-03-31 15:57:47)
21 Wrembowel 44407 Equid's (inscrit le 2012-04-01 18:27:06)
22 shetoos 44998 Equid's (inscrit le 2012-04-01 19:37:23)
23 Greendox 97984 Equid's (inscrit le 2012-04-01 20:21:59)
24 MissGospel 49930 Equid's (inscrit le 2012-04-06 18:22:28)
25 Myl' 98000 Equid's (inscrit le 2012-04-06 19:48:26)
26 lalalili 12410 Equid's (inscrit le 2012-04-09 19:30:09)
27 t.w.i.l.i.g.h.t 94485 Equid's (inscrit le 2012-04-17 19:09:19)
28 l0olyipo0p's 49985 Equid's (inscrit le 2012-04-27 22:40:54)
29 Eclère 96620 Equid's (inscrit le 2012-05-18 09:34:38)
30 encien 8500 Equid's (inscrit le 2012-08-18 21:38:37)
31 princesse2005 182185 Equid's (inscrit le 2012-08-19 08:11:35)
32 vanilla125 995 Equid's (inscrit le 2014-01-26 12:45:06)


Nombre de joueurs au total :

32 joeurs au total.

Les meilleurs chevaux :

Dressage :
Il n'y a aucun bidule pour l'instant...

Course :
Il n'y a aucun bidule pour l'instant...

Saut :
Il n'y a aucun bidule pour l'instant...